產品型(xíng)號: | 自力式 | 適用介質: | 水(shuǐ)、油(yóu)品、蒸汽、液體 |
公稱通(tōng)徑: | DN160 | 結構形(xíng)式: | 單(dān)座 |
公(gōng)稱壓力: | 1.6MPa~6.4MPa | 連接方式: | 法(fǎ)蘭、焊接、螺紋 |
適用溫度: | -29ºC~+550ºC | 驅(qū)動方(fāng)式(shì): | 氣動(dòng) |
閥體材(cái)質(zhì): | 鑄鋼、不鏽鋼 | 製造標準: | 國標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國API、ANSI |
本公司生產的DN160蒸汽壓力自力式(shì)調節閥是由多彈簧氣動薄膜執行機構和低流(liú)阻精小型調節閥閥體組成(chéng),具有結構(gòu)緊湊、重量輕(qīng)、動作靈(líng)敏、壓降損(sǔn)失小、閥容量大、流量特性精確(què)、維護方便等優點(diǎn),廣(guǎng)泛應用於精確控氣體(tǐ)、液體、蒸汽等介(jiè)質領(lǐng)域,特別適用(yòng)於允許泄露量小、閥前後(hòu)壓差不大及有一定粘度和含少量纖維介質的場(chǎng)合。
形 式 | 直通單座鑄造(zào)球型閥 |
公稱通徑(jìng) | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公稱壓力 | PN16、40、64bar |
法蘭標準 | JB/T79.1-94、792-94等 |
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、鑄不鏽(xiù)鋼(gāng)(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 |
上 閥(fá) 蓋 | 標(biāo)準型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低(dī)溫型:-60--196℃ 波紋管(guǎn)密封型:-40-350℃ |
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
填 料(liào) | V型聚四氟(fú)乙(yǐ)烯填料、含浸聚四氰(qíng)乙(yǐ)烯石(shí)棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥芯型式 | 單座柱塞型(xíng)閥(fá)芯(xīn)、套筒閥芯 |
流量特性(xìng) | 等百(bǎi)分比特性和線性特(tè)性 |
材 料 | 不(bú)鏽鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不(bú)鏽鋼堆(duī)司太萊合金、鈦和耐腐蝕台金(jīn)等。 |
型 式(shì) | ZHA/B多(duō)彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
型 號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有(yǒu)效麵積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧範圍KPa | 20-100(標(biāo)準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡(xiàng)膠夾尼(ní)龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力(lì) | 140-400KPa | ||||
氣源接(jiē)口 | RCl/4" | ||||
環(huán)境溫(wēn)度 | -30-70℃ |
作用形式:氣關式(B)- 失氣時閥位開(FO);氣開式(K)一失氣時(shí)閥位關(FC)
附(fù)件:定位器、空氣(qì)過(guò)濾減壓(yā)器、保(bǎo)位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等
項 目 | 不帶(dài)定位器 | 帶定位器 | ||
基(jī)本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回(huí) 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終(zhōng)點偏差% | 氣(qì)開 | 始點(diǎn) | 土2.5 | ±1.0 |
終點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | 土2.5 | ±1.0 | ||
額定(dìng)行(háng)程偏差% | ≤2.5 | |||
泄漏量1/h | 0.01%X閥(fá)額定容量 | |||
可調(diào)範圍(wéi)R | 30:1 |
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑(jìng)DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流(liú)量(liàng)係數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行(háng)程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執行機構型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
允許壓差(chà)
公(gōng)稱(chēng)通徑DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑DN (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
執(zhí)行機構 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||||
作用 | 氣源壓力 | 彈簧範圍(wéi) | 允許壓差△(bar) | |||||||||||||
氣關 | 140 | 20~100 | 64 | 61.9 | 39.6 | 22.3 | 21.4 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.6 |
250 | 20~100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56.8 | 36.4 | 23 | 22.1 | 14.3 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 3.7 | |
400 | 40-200 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50.4 | 31.8 | 30.6 | 19.8 | 2.6 | 13.2 | 9.2 | 5.2 | |
氣開 | 140 | 20~100 | 44.6 | 30.9 | 19.8 | 11.6 | 7 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 11.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
250 | 40-200 | 64 | 64 | 59.4 | 33.4 | 21.4 | 13.1 | 8.1 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | |
400 | 80-240 | 64 | 64 | 64 | 64 | 49.9 | 30.5 | 19.5 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.1 |
備注:對(duì)於波(bō)紋管密封(fēng)調節閥,最(zuì)大允(yǔn)許壓差為10bar,表(biǎo)中數值若小於10bar則不變,若(ruò)大於10bar則取l0bar.
主要外形尺寸
外形尺(chǐ)寸及重量 單位:mm | ||||||||||||
公禰通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 238 | 238 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量 | PN16/40 | 21 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 |
備(bèi)注:
1、表(biǎo)中重量為不帶附件標(biāo)準數據,也(yě)可安裝側裝(zhuāng)式手輪。
2、閥門法蘭及法(fǎ)蘭端麵距可按用(yòng)戶指定(dìng)標準製(zhì)造,如:ANSI,JIS,DIN標準
公禰通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 110 | 110 | 110 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
D1 | PN16/40 | 230 | 230 | 250 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 |
PN64 | 270 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 | 665 | 765 | |
D2 | PN16/40 | 310 | 310 | 335 | 335 | 390 | 430 | 465 | 502 | 585 | 660 | 770 |
PN64 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 600 | 770 | 770 | 890 | |
h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
n-d | PN16/40 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 |
PN64 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 18-16 | |
Y | 45 | 45 | 60 | 65 | 75 | 90 | 104 | 135 | 165 | 195 | 245 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量 | (kg) | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 |
備注:
1、保溫(wēn)長度以700mm為例,表(biǎo)中重(chóng)量為PN16數據,也可安裝側裝(zhuāng)式手輪。
2、閥門法蘭及法蘭端麵距可按用戶指定標準製造,如:ANSI,JIS,DIN標準。
主要(yào)外(wài)形尺寸
公禰通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 |
H1 | 152 | 152 | 177 | 177 | 183 | 221 | 221 | 230 | 315 | 355 | 385 |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 |
H3 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 |
H5 | 75 | 81 | 89 | 95 | 109 | 121 | 133 | 146 | 160 | 180 | 210 |
L1 | 101 | 101 | 108 | 108 | 108 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 | 140 |
L2 | 126 | 126 | 126 | 130 | 141 | 156 | 170 | 180 | 200 | 220 | 265 |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 |
法蘭規(guī)格DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
重量(kg) | 26 | 27 | 35 | 44 | 56 | 84 | 88 | 109 | 185 | 202 | 305 |
備注:
1、表(biǎo)中數據位PN16數據,也可安裝側裝式手輪。
2、閥門法蘭及法蘭(lán)端(duān)麵距可按用戶指(zhǐ)定標準製造,如:ANSI,JIS,DIN標準。