產(chǎn)品(pǐn)型號: | Y45H | 適用介(jiè)質(zhì): | 水、油、蒸(zhēng)汽等 |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN500 | 結構形式: | 活塞式、先導式(shì) |
工(gōng)作壓力: | 1.0MPa~6.4.0MPa~16.0MPa | 連接方式: | 法蘭、螺紋(wén) |
適用溫(wēn)度: | -20ºC~+425ºC | 功能作用(yòng): | 減壓後穩(wěn)壓 |
閥體材質: | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼 | 製造標準: | 國標GB、德國(guó)DIN、美(měi)國API、ANSI |
產品說明
本公司生(shēng)產的Y45H減壓閥由主閥和導閥(fá)兩部分組成(chéng),主閥主(zhǔ)要由(yóu)閥座、主閥盤(pán)、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈(dàn)簧、調節彈簧等零(líng)件組成。通(tōng)過調節調節彈簧壓力設定出(chū)口壓力(lì)、利用膜(mó)片傳感出(chū)口壓(yā)力(lì)變化,通過導閥啟閉驅動活塞調(diào)節主閥節流部位(wèi)過流麵積的大小,實現(xiàn)減(jiǎn)壓穩壓功能,廣泛(fàn)應用於電力、石油(yóu)、化(huà)工、冶(yě)金(jīn)、環保(bǎo)、水處理、輕工、建材等工業(yè)自動化(huà)係統(tǒng)領域。
公稱壓(yā)力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼化試(shì)驗壓(yā)力(lì)(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密(mì)封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高進口壓力(lì)(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力範圍(Mpa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 |
壓力特性偏(piān)差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |||||
最小(xiǎo)壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
標準 | 其他非標定製 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥(fá)蓋底蓋 | WCB |
閥座閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/銅合金 |
活塞(sāi) | 合金鑄鐵 |
導閥座導閥杆 | 2Cr13 |
主閥彈(dàn)簧(huáng) | 1Cr18Ni9Ti |
導閥主(zhǔ)彈簧 | 50CrVA |
調節(jiē)彈簧 | 60Si12Mn |
公稱通徑 | 外形尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
公稱通徑 | 外形(xíng)尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 170 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
安裝說明(míng)
①為(wéi)了(le)操作和維護方便,該(gāi)先導活(huó)塞式減壓閥一般直立(lì)安裝在水平管道(dào)上,橫向(xiàng)安裝須特別說明。
②安裝時(shí)應(yīng)注意使管路(lù)中介質的流向與(yǔ)先(xiān)導活塞式減壓閥(fá)休上(shàng)所示箭(jiàn)頭的方向一致。
③為了防止蒸汽後(hòu)壓力超壓,應(yīng)在離閥出口不少於4M處(chù)安裝一個安(ān)全閥。